Fungicidas
TILT® 250 CE
Fungicida de amplio espectro de actividad. Combate toda una gama de hongos.
Ingrediente activo: Propiconazol
Concentración: 250 Propiconazol
Formulación: EC (Concentrado Emulsionable)
| Cultivo | Plaga / Enfermedad | Dosis | P.C. | P.R. | Presentación |
|---|---|---|---|---|---|
| TRIGO | Roya de la hoja, Cenicilla, Carbón parcial | 0.5 L/ha | - | - | 50 lt / 20 lt / 5 lt / 1 lt / 1/4 lt / 100 cc |
| BANANO (Musa acuminata AAA) | Sigatoka negra, Sigatoka amarilla, Cordana | 0.4 L/ha | - | - | |
| CEBADA | Roya amarilla, Mancha de la hoja, Escaldadura, Cenicilla | 0.5 L/ha | - | - | |
| ROSAS (S/L) | Cenicilla | 50 mL por 100 L de agua | - | - | |
| CLAVEL (S/L) | Roya del clavel | 50 mL por 100 L de agua | - | - | |
| NOGAL | Pudrición texana | 50 mL por 100 L de agua | - | - | |
| FRIJOL | Roya del frijol | 0.5 L/ha | - | - |
*P.C.: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
*P.R.: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado.




